آخرین به روز رسانی : 1405/07/12 13:42:00
ایران خودرو
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
E70,110 کیلووات,2023 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۸۰٬۶۸۰٬۰۰۰ |
آریسان 2,1405 | ۱٬۹۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
آریسان 2,ارتقا یافته -,1404 | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰۶٬۰۵۰٬۰۰۰ |
آریسان 2,مالتی مدیا,1405 | ۱٬۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲٬۳۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,TU3,1404 | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۴۶٬۰۵۰٬۰۰۰ |
پژو 207,TU3,1405 | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,اتوماتیک TU5P,1405 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,اتوماتیک TU5P,ارتقایافته -,1404 | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۴۵۳٬۲۲۰٬۰۰۰ |
پژو 207,پانوراما اتوماتیک TU5P,ارتقا یافته -,1404 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو 207,پانوراما اتوماتیک TU5P,ارتقا یافته -,1405 | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ آلومینیومی,1404 | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۸۱٬۵۲۵٬۰۰۰ |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ آلومینیومی,1405 | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ فولادی,1404 | ۲٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۸۱٬۹۱۷٬۰۰۰ |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ فولادی,1405 | ۲٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,دنده ای TU5,فرمان هیدرولیک,1404 | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۱۸٬۷۹۰٬۰۰۰ |
پژو 207,دنده ای TU5P,1404 | ۲٬۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۱۸٬۲۲۷٬۵۰۰ |
پژو 207,دنده ای TU5P,1405 | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,دنده ای TU5P,فرمان برقی,1405 | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳٬۶۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4,EF7P توربو,1405 | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4,TU5P ال ایکس,1404 | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۶۹٬۰۹۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4,TU5P ال ایکس,1405 | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا دستی V1 | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا دنده ای V1 پلاس,6 سرعته,1404 | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۷۶٬۱۳۰٬۰۰۰ |
تارا دنده ای V1 پلاس,6 سرعته,1405 | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس EF7,اتوماتیک توربو آپشنال,1404 | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۶۹٬۴۴۵٬۰۰۰ |
دنا پلاس EF7,اتوماتیک توربو آپشنال,1405 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ آلومینیومی,1404 | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵۱٬۳۷۰٬۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ آلومینیومی,1405 | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ فولادی,1404 | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۷۶٬۱۳۰٬۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ فولادی,1405 | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس MT6 | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,1404 | ۲٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۸۲٬۷۴۴٬۰۰۰ |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,1405 | ۲٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,ترمزدیسکی,1405 | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5,ارتقا یافته -,1404 | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۸۳٬۵۸۴٬۰۰۰ |
راناپلاس | ۲٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ری را | ۴٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ری را 1.7 لیتر توربو,6 سرعته اتوماتیک,1404 | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۵۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |
ری را 1.7 لیتر توربو,6 سرعته اتوماتیک,1405 | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۵۶٬۶۴۰٬۰۰۰ |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,,1404 | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵۱٬۳۷۰٬۰۰۰ |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,100 لیتری,1404 | ۲٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵۱٬۱۶۰٬۰۰۰ |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,100 لیتری,1405 | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,75 لیتری,1405 | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,1405 | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی,1405 | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,با فرمان هیدرولیک,1405 | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,1404 | ۲٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۰۹٬۰۱۶٬۰۰۰ |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,1405 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,با رینگ آلومینیومی,1405 | ۲٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سورن (TU5P) | ۲٬۵۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سورن XU7P | ۱٬۹۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱٬۹۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاین مکس هیبرید,1.5 لیتر توربو,ایران خودرو,2023 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
شاین مکس,1.5 لیتر توربو,ایران خودرو,2023 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۶٬۹۴۰٬۰۰۰ |
شوال 6HEV,1.5 لیتر توربو,1405 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
هایما 7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1404 | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۵٬۱۰۵٬۰۰۰ |
هایما 7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1405 | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۲٬۹۲۵٬۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۶٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما 8S,1405 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۷۱۸٬۷۶۰٬۰۰۰ |
هایما 8S,ایران خودرو,1404 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۷۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰ |
هایما S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1404 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هایما S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1405 | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
هایما S5,6 سرعته اتوماتیک,ایران خودرو,1404 | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۵۰٬۸۰۰٬۰۰۰ |
هایما S7,1.5 لیتر توربو پرو,1404 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۹۲۰٬۴۹۰٬۰۰۰ |
هایما S7,1.5 لیتر توربو پرو,1405 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۸۴۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
وانت آریسان | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱٬۸۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سایپا
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
CS 35 پلاس,تیپ 3,2024 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۹۶٬۲۱۰٬۰۰۰ |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2024 | ۷٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۵۰٬۵۶۰٬۰۰۰ |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2025 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2026 | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۳۸٬۹۸۰٬۰۰۰ |
اطلس G | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | --- |
اطلس GL | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | --- |
اطلس S | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | --- |
اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس اتوماتیک,E پلاس,1404 | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۶۱٬۶۶۷٬۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک,E پلاس,1405 | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ G,1404 | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۶۳٬۱۲۲٬۰۰۰ |
اطلس دنده ای,تیپ G,1405 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ GL,1404 | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۶۴٬۰۸۲٬۰۰۰ |
اطلس دنده ای,تیپ GL,1405 | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ S,1404 | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اطلس دنده ای,تیپ S,1405 | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ایدو EV460,120 کیلووات,2024 | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۲۹۰٬۰۵۵٬۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پراید 151,GX,1404 | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۲۹٬۹۲۲٬۰۰۰ |
پراید 151,GX,1405 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پراید 151,GX,لاینر,1404 | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۲۹٬۴۷۶٬۰۰۰ |
پراید 151,GX,لاینر,1405 | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1404 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۹۶٬۲۱۰٬۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1405 | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۸۵٬۲۸۰٬۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۷٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1404 | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۵۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1405 | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۴۹٬۶۱۰٬۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | --- |
زامیاد اکستند EX | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سایپا 151 GX | ۱٬۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ | --- |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | --- |
ساینا GXL دنده ای,دوگانه سوز,دوگانه سوز,1404 | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰۶٬۲۵۰٬۰۰۰ |
ساینا GXL دنده ای,دوگانه سوز,دوگانه سوز,1405 | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ساینا S | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | --- |
ساینا S,دنده ای بنزینی,1405 | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ساینا S,دنده ای بنزینی,استاندارد 85 گانه -,1404 | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا دوگانه سوز | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | --- |
سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سهند S | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | --- |
سهند S دنده ای,بنزینی,1404 | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰۶٬۴۲۵٬۰۰۰ |
سهند S دنده ای,بنزینی,1405 | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سهند S دنده ای,دوگانه سوز,1405 | ۱٬۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سهند پلاس اتوماتیک E,تیپ 3,1404 | ۲٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰۵٬۳۲۴٬۰۰۰ |
سیتروئن C3 XR,تیپ V1,1404 | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۷۵۰٬۷۸۰٬۰۰۰ |
سیتروئن C3 XR,تیپ V1,1405 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سیتروئن C3-XR | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین G (سانروف) | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | --- |
شاهین G دنده ای,ESC -,1404 | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۵۹٬۳۷۵٬۰۰۰ |
شاهین G دنده ای,ESC -,1405 | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین GL | ۲٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین GL دنده ای,ESC,1404 | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۶۰٬۰۸۰٬۰۰۰ |
شاهین GL دنده ای,ESC,1405 | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ G,,1404 | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ G,,1405 | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ GL,1405 | ۱٬۵۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین اتوماتیک G | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | --- |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ G,1404 | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۸۹٬۵۰۵٬۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ G,1405 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ GL,1405 | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین دنده پلاس | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کارون | ۲٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک GX | ۱٬۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک GX,L دنده ای,ESC -,1404 | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۲۰٬۹۶۰٬۰۰۰ |
کوییک GX,L دنده ای,ESC,1405 | ۱٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک GXR | ۱٬۵۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | --- |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ آلومینیومی,1404 | ۱٬۷۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۱۸٬۷۵۹٬۰۰۰ |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ آلومینیومی,1405 | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۱۷٬۷۱۵٬۰۰۰ |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ فولادی,1404 | ۱٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۱۹٬۸۷۷٬۰۰۰ |
کوییک GXR,L دنده ای,رینگ فولادی,1405 | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۱۸٬۹۱۲٬۰۰۰ |
کوییک RS | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک S | ۱٬۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک SR,دنده ای,استاندارد 85گانه -,1404 | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۹۳٬۶۶۴٬۰۰۰ |
کوییک SR,دنده ای,استاندارد 85گانه -,1405 | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک دنده ای S,1405 | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک دنده ای S,استاندارد 85 گانه -,1404 | ۱٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۹۴٬۰۸۷٬۰۰۰ |
کرمان موتور
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
بک X3 | ۳٬۶۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
جک J4 | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
جک SR3 | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
جک SR6 | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
جک جی 4,خودرو داخلی - کرمان موتور,1404 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۱۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
جک جی 4,خودرو داخلی - کرمان موتور,1405 | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۷۱٬۵۳۰٬۰۰۰ |
کونا,2.0 لیتر,کرمان موتور,2025 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۰۵٬۶۵۰٬۰۰۰ |
