قیمت روز خودرو
آخرین به روز رسانی : دوشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ ، ۰۹:۳۲:۵۰
ایران خودرو
24 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲٬۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱٬۸۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲٬۰۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۰۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱٬۶۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱٬۹۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ری را | ۳٬۵۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱٬۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٬۸۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴٬۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۱٬۵۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۷۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سایپا
30 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اطلس G | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۳۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس S | ۱٬۳۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پارس نوآ | ۲٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | --- | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | --- |
| روئوه ERX5 | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| زامیاد اکستند EX | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱٬۸۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱٬۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۲۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| ساینا دوگانه سوز | ۱٬۳۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| سهند S | ۱٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۸٬۵۸۸٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲٬۵۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کوییک GX | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۰٬۷۵۹٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۱۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهمن موتور
9 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اینوی هیبریدی | ۳٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۳٬۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا3 | ۷٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۷٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کرمان موتور
9 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J4 | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک SR3 | --- | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جک SR6 | ۵٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی J7 | ۴٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T8 | ۵٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T9 | ۶٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی X5 | ۴٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی ایگل | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مدیران خودرو
19 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| x5 | --- | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| X55 پرو | ۳٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| آریزو M5 | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| اکستریم QX | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | --- | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 9 (F9) | ۹٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۵٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۹۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۰۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سایر شرکت ها
14 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بایک X55 | --- | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بیجینگ U5 | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیسان S05 | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگارد X35+ | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فردا 511 | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| فردا SX5 | ۳٬۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماری هیبرید | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماکو فلو | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لوکانو L7 | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |


