آخرین به روز رسانی : 1405/07/12 12:15:13
هایما
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1404 | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۵٬۱۰۵٬۰۰۰ |
7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1405 | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۲٬۹۲۵٬۰۰۰ |
8S,1405 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۷۱۸٬۷۶۰٬۰۰۰ |
8S,ایران خودرو,1404 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۷۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰ |
S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1404 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1405 | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
S5,6 سرعته اتوماتیک,ایران خودرو,1404 | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۵۰٬۸۰۰٬۰۰۰ |
S7,1.5 لیتر توربو پرو,1404 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۹۲۰٬۴۹۰٬۰۰۰ |
S7,1.5 لیتر توربو پرو,1405 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۸۴۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
دیگنیتی
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
پرایم,بهمن موتور,1404 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۶٬۹۴۰٬۰۰۰ |
پرستیژ,بهمن موتور,1404 | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۷٬۱۲۰٬۰۰۰ |
فونیکس
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
F9,2.0 لیتر توربو,1404 | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۲۰٬۹۴۰٬۰۰۰ |
F9,2.0 لیتر توربو,1405 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
FX EV,150 کیلو وات,2025 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۴۲۸٬۲۲۰٬۰۰۰ |
FX EV,150 کیلو وات,2026 | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۴۲۷٬۱۴۰٬۰۰۰ |
FX,پریمیوم AWD,مدیران خودرو,1404 | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۵۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
FX,پریمیوم FWD,مدیران خودرو,1404 | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۵۸٬۵۱۰٬۰۰۰ |
FX,پریمیوم FWD,مدیران خودرو,1405 | ۷٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
آریزو 6 پرو,مدیران خودرو,1404 | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۳۱۸٬۲۴۰٬۰۰۰ |
آریزو 6 جی تی (Z6 GT),اکسلنت,1405 | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
آریزو 6 جی تی (Z6 GT),اکسلنت,مدیران خودرو,1404 | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۴۸۶٬۴۲۰٬۰۰۰ |
آریزو 8 (Z8),اکسلنت,مدیران خودرو,1404 | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۲٬۹۸۰٬۰۰۰ |
آریزو 8 (Z8),اکسلنت,مدیران خودرو,1405 | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
آریزو 8 هیبرید (Z8 PHEV),1.5 لیتر توربو,1404 | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۱٬۷۲۰٬۰۰۰ |
تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو 2WD,1404 | ۷٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۷٬۶۸۰٬۰۰۰ |
تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو AWD,1404 | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۷٬۱۲۰٬۰۰۰ |
تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو AWD,1405 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تیگو 7 پرو هیبرید (F7),e پلاس,مدیران خودرو,1404 | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
تیگو 7 پرو هیبرید (F7),e پلاس,مدیران خودرو,1405 | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تیگو 7 پرو,پریمیوم,مدیران خودرو,1404 | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۰٬۰۲۰٬۰۰۰ |
تیگو 7 پرو,پریمیوم,مدیران خودرو,1405 | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۸٬۸۹۰٬۰۰۰ |
تیگو 8 پرو مکس (F8),IE,1405 | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تیگو 8 پرو مکس (F8),IE,مدیران خودرو,1404 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۲۷٬۲۴۰٬۰۰۰ |
تیگو 8 پرو هیبرید (F8),e پلاس,مدیران خودرو,1404 | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیگو 8 پرو هیبرید (F8),e پلاس,مدیران خودرو,1405 | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
A5,1.5 لیتر توربو,1404 | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۸۰۰٬۸۶۵٬۰۰۰ |
J7,کرمان خودرو,1404 | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۵٬۱۰۵٬۰۰۰ |
J7,کرمان خودرو,1405 | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
SR3,1.6 لیتر,1404 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۶۴٬۰۸۰٬۰۰۰ |
SR3,1.6 لیتر,1405 | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
SR6,1.5 لیتر توربو,1404 | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۸٬۱۸۰٬۰۰۰ |
T8,کرمان موتور,1404 | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۵٬۱۰۵٬۰۰۰ |
T8,کرمان موتور,1405 | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
T9,2 لیتر توربو,کرمان موتور,1404 | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۸۸۰٬۲۵۰٬۰۰۰ |
T9,2 لیتر توربو,کرمان موتور,1405 | ۸٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۸۷۸٬۸۹۰٬۰۰۰ |
X5,1.5 لیتر توربو,کرمان موتور,1404 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۴۶٬۹۴۰٬۰۰۰ |
X5,1.5 لیتر توربو,کرمان موتور,1405 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
هاوال
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
H6 HEV,1.5 لیتر توربو,2024 | ۸٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۳۰٬۲۴۵٬۰۰۰ |
H6 HEV,1.5 لیتر توربو,2025 | ۸٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵۲۹٬۸۴۰٬۰۰۰ |
H9,آپشنال,2026 | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چانگان
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
CS 35 پلاس,تیپ 3,2024 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۹۶٬۲۱۰٬۰۰۰ |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2024 | ۷٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۵۰٬۵۶۰٬۰۰۰ |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2025 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2026 | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۳۸٬۹۸۰٬۰۰۰ |
CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1404 | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۹۶٬۲۱۰٬۰۰۰ |
CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1405 | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۸۵٬۲۸۰٬۰۰۰ |
CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1404 | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۵۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1405 | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۱۴۹٬۶۱۰٬۰۰۰ |
UNI-T,1.5 لیتر توربو,2026 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ایدو EV460,120 کیلووات,2024 | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱٬۲۹۰٬۰۵۵٬۰۰۰ |
مزدا
نیسان
فوتون
جتا
آی ام موتورز
شوال
هیوندای
هونگچی
هوندا
وویا
ولوو
نامی
مینی
میتسوبیشی
مکسوس
مارس
لندرور
لکسوس
کیا
فولکس
سوزوکی
سانگ یانگ (KGM)
روئوه
رنو
دانگ فنگ
داچیا
جی ای سی
جنسیس
تیگارد
تویوتا
تانک
بیجینگ
بی وای دی
بی ای سی
بی ای دبلیو (BAW)
بنز
بایک
ب ام و
اینفینیت
ایکس پنگ
ایرس
اونترا
اوشان
اوتار
ام جی
اکستریم
اشکودا
اپل
آئودی
آرتابان (ای ام جی)