۹۳۳
۱۷ آبان ۱۴۰۴

قیمت روز انواع لاستیکها
لیست قیمت بهترین لاستیک های خودرو در بازار
جستجوی قیمت روز تایر خودروها در بازار و نمایندگیهای مجاز، حالا از طریق این پایگاه امکانپذیر شده است. آخرین نرخهای اعلامشده از سوی شرکتهای تولیدکننده تایر، بدون محاسبه هزینههای جانبی همچون تعویض و باد کردن، در این صفحه منتشر میگردد.
آنچه در لیستهای زیر مشاهده میکنید، صرفاً قیمت هر حلقه لاستیک بر اساس نرخنامه رسمی و فروش عادی (سهمیهای) کارخانههاست. لطفاً توجه داشته باشید که این ارقام با نرخ بازار آزاد تفاوت قابلتوجهی دارد و مبنای معاملات آزاد قرار نمیگیرد.
📅 آخرین بروزرسانی: شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
لاستیک های ایران تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل آدرینا | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل سارینا | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل استانزا | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | گل مرسانا | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | گل کارنا | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل کارنا | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل روکسانا | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل مرسانا | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل رونیکا | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل رونیکا | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل کارنا | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل رونیکا | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل کارنا | ۱,۷۵۷,۰۰۰ |
لاستیک های کویر تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل KB12 | ۳,۱۰۹,۰۰۰ |
| 175.60.13 | گل KB2000 | ۳,۲۵۷,۰۰۰ |
| 175.70.13 | گل KB36 | ۳,۴۰۵,۰۰۰ |
| 185.60.14 | گل KB88 | ۳,۲۵۷,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل KB22 | ۳,۴۳۴,۰۰۰ |
| 195.60.15 | گل KB33 | ۴,۳۸۲,۰۰۰ |
| 205.50.16 | گل KB44 | ۴,۶۹۹,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل KB77 | ۳,۹۹۷,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل KB27 | ۳,۵۲۳,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل KB77 | ۳,۹۹۷,۰۰۰ |
| 205.55.16 | گل KB55 | ۵,۰۸۶,۰۰۰ |
| 215.65.16 | گل KB66 | ۷,۰۲۴,۰۰۰ |
| 215.60.17 | گل KB66 | ۷,۹۹۷,۰۰۰ |
| 225.65.17 | گل KB700 | ۷,۵۲۷,۰۰۰ |
| 235.60.18 | گل KB700 | ۷,۹۶۳,۰۰۰ |
لاستیک های یزد تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان (هر جفت) |
| ۱۹۵/۸۰/۱۴ | گل سولار | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | گل مرکوری | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | گل مرکوری | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | گل مرکوری | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۵/۱۵ | گل مرکوری | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | گل اورانوس | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۷۰/۱۳ | گل استلار | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | گل مرکوری | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | گل ونوس | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | گل سان | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰/۱۶ | گل اسکای | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۷ | گل اسکای | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | گل اسکای | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | چهارفصل | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵/۱۸ | گل یونیورس | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰/۱۴ | گل مارس | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۵/۱۷ | گل ارث | ۱۹,۰۰,۰۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | گل سان | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | گل مرکوری | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۸۵/۱۵ | گل T مرکوری | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | گل T مارس | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | گل T مرکوری | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | گل T نووا | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | گل T سان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۶ | گل اورانوس | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | گل T ونوس | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | گل اسکای | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۵/۱۵ | گل T مرکوری | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | گل اورانوس | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | گل نووا | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | گل سان | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | گل T مرکوری | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۷۰/۱۳ | گل ساترن | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | گل اسکای | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | گل ونوس | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | گل T اورانوس | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
تایرهای خودرو برند بارز
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان (هر جفت) |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P640 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P685 | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۶ | S673 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P648 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P648 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P648 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | P601 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P685 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | P685 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰/۱۸ | S630 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | P624 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵/۱۴ | V696 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | P660 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | P624 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | P601 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P624 | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۵/۱۶ | P624 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P648 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | P624 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵/۱۷ | S673 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۷ | P685 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۵/۱۷ | S677 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |






نظرات درمورد قیمت روز انواع لاستیکها(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید